Market Transparency REMIT

Zveřejňování informací v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Information published in accordance with the Regulation EU No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council On wholesale energy market integrity and transparency.

 

 

Okruh Datum Plán 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Poznámka
ETI I 10.11.2026 55 57 56 56 56 56 54 54 54 55 57 56 56 57 58 57 57 57
ETI I 09.11.2026 55 57 57 57 57 57 57 57 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58 57 57 57
ETI I 08.11.2026 50 48 48 48 48 48 48 49 55 55 55 55 55 55 49 50 55 57 57 58 58 58 58 57 57
ETI I 07.11.2026 50 51 51 49 48 48 48 49 54 55 55 55 55 54 55 54 48 48 48 48 48 48 48 48 47
ETI I 06.11.2026 50 51 51 51 51 52 52 52 52 52 51 52 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 52
ETI I 05.11.2026 50 45 45 45 45 45 46 46 48 50 49 49 49 50 50 50 51 51 51 51 51 52 51 49 50
ETI I 04.11.2026 50 46 45 46 46 46 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 36 0 4 20 45 45 45 45 POR - od 04.11.2026 16:50 do 04.11.2026 18:01
Legenda:
PO - Plánovaná odstávka
VZ - Vynucená záloha
POR - Porucha

 

Přestože společnost Elektrárna Tisová, a.s. nedisponuje "Důvěrnými informacemi", které (v souladu s Nařízením) "pokud by byly zveřejněny, by pravděpodobně podstatně ovlivnily ceny (těchto) velkoobchodních energetických produktů", rozhodli jsme se v rámci transparentnosti zveřejňovat důvěrné informace o hlavních výrobních jednotkách naší společnosti.

Although company Elektrárna Tisová, a.s. does not dispose of any "inside information" that (according to the Regulation) "if it were made public, would be likely to significantly affect the prices of (those) wholesale energy products", we decided, to be transparent, to make public the inside information about main production units of our company.